重庆交通大学经济与管理学院研究生助管津贴11月发放清单 | ||||||
单位(盖章):经济与管理学院 | 填表日期: 2019年11月14日 | |||||
序号 | 工作部门 | 姓名 | 身份证号 | 银行卡号 | 金额(元) | 备注 |
1 | 经管学院 | 陈海波 | 3708816 | 62220233 | 500.00 | |
2 | 经管学院 | 郭晓雪 | 1061828 | 62220233 | 500.00 | |
3 | 经管学院 | 彭家英 | 5002231 | 62220235 | 500.00 | |
4 | 经管学院 | 钟文 | 5007323 | 62220232 | 500.00 | |
5 | 经管学院 | 谢昌旭 | 5322327 | 62220232 | 500.00 | |
6 | 经管学院 | 付巧玲 | 5193940 | 62220233 | 500.00 | |
7 | 经管学院 | 邹原秋 | 5002824 | 62220231 | 800.00 | |
合计(元): 3800.00 大写: 叁仟捌佰元整 |
- 附件【助管津贴19年11月公示表(经管学院).xls】已下载次
上一条: 工商管理类2018级专业分流结果公示 下一条: 经济与管理学院研究生助管津贴10月发放公示 台湾宾果
【关闭】